Statement of Vote
Ingham County
Ingham_November_2008_General_E
11/17/2008
Judge of COA 4th District
Registered Turnout Percent 1 2 3
City of Lansing Ward 1 Pct 1 2,642 1,204 45.57% 344 555 6
Election Day 1,199 45.38% 343 554 6
Election Day Manual Entry 5 0.19% 1 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 2 2,574 963 37.41% 221 543 2
Election Day 960 37.30% 221 541 2
Election Day Manual Entry 3 0.12% 0 2 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 3 2,720 1,115 40.99% 253 538 4
Election Day 1,115 40.99% 253 538 4
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 4 2,426 1,017 41.92% 236 589 8
Election Day 1,015 41.84% 235 589 8
Election Day Manual Entry 2 0.08% 1 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 5 889 469 52.76% 106 242 0
Election Day 469 52.76% 106 242 0
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 8 2,268 1,213 53.48% 265 622 4
Election Day 1,213 53.48% 265 622 4
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 9 2,187 1,178 53.86% 317 587 0
Election Day 1,177 53.82% 316 587 0
Election Day Manual Entry 1 0.05% 1 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 10 2,000 647 32.35% 140 305 6
Election Day 647 32.35% 140 305 6
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 12 2,788 1,219 43.72% 260 679 8
Election Day 1,215 43.58% 260 677 8
Election Day Manual Entry 4 0.14% 0 2 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 14 2,516 1,292 51.35% 260 687 11
Election Day 1,291 51.31% 260 687 11
Election Day Manual Entry 1 0.04% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 2 2,078 1,140 54.86% 240 614 6
Election Day 1,138 54.76% 239 613 6
Election Day Manual Entry 2 0.10% 1 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 3 2,535 1,207 47.61% 275 651 0
Election Day 0 0.00% 0 0 0
Election Day Manual Entry 1,207 47.61% 275 651 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 4 1,415 793 56.04% 190 419 1
Election Day 793 56.04% 190 419 1
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 5 2,584 1,104 42.72% 302 562 5
Election Day 1,104 42.72% 302 562 5
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 6 2,320 1,069 46.08% 271 503 8
Election Day 1,069 46.08% 271 503 8
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 8 1,663 618 37.16% 147 355 8
Election Day 618 37.16% 147 355 8
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 10 2,978 1,366 45.87% 385 550 9
Election Day 1,359 45.63% 382 549 9
Election Day Manual Entry 7 0.24% 3 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 11 2,024 960 47.43% 241 516 2
Election Day 959 47.38% 241 516 2
Election Day Manual Entry 1 0.05% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 12 2,133 1,151 53.96% 309 577 3
Election Day 1,150 53.91% 309 577 3
Election Day Manual Entry 1 0.05% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 13 1,656 872 52.66% 208 466 4
Election Day 870 52.54% 208 466 4
Election Day Manual Entry 2 0.12% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 14 2,108 1,071 50.81% 249 554 1
Election Day 1,071 50.81% 249 554 1
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 3 1,747 986 56.44% 223 532 5
Election Day 985 56.38% 223 531 5
Election Day Manual Entry 1 0.06% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 4 2,137 947 44.31% 248 516 3
Election Day 945 44.22% 248 516 3
Election Day Manual Entry 2 0.09% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 5 1,895 910 48.02% 208 495 2
Election Day 906 47.81% 207 493 2
Election Day Manual Entry 4 0.21% 1 2 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 7 2,193 991 45.19% 227 514 9
Election Day 991 45.19% 227 514 9
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 8 2,581 1,232 47.73% 223 721 8
Election Day 1,231 47.69% 222 721 8
Election Day Manual Entry 1 0.04% 1 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 10 1,268 596 47.00% 156 315 2
Election Day 595 46.92% 155 315 2
Election Day Manual Entry 1 0.08% 1 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 12 2,611 1,285 49.21% 285 735 6
Election Day 1,285 49.21% 285 735 6
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 13 2,604 1,235 47.43% 298 613 7
Election Day 1,235 47.43% 298 613 7
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 15 2,813 1,227 43.62% 298 662 5
Election Day 1,226 43.58% 298 661 5
Election Day Manual Entry 1 0.04% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 2 2,428 929 38.26% 213 485 7
Election Day 929 38.26% 213 485 7
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 3 2,118 913 43.11% 231 469 2
Election Day 912 43.06% 231 468 2
Election Day Manual Entry 1 0.05% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 5 2,498 1,086 43.47% 251 554 7
Election Day 1,084 43.39% 251 553 7
Election Day Manual Entry 2 0.08% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 6 1,272 674 52.99% 158 377 2
Election Day 672 52.83% 157 377 2
Election Day Manual Entry 2 0.16% 1 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 7 2,864 1,005 35.09% 205 513 5
Election Day 1,005 35.09% 205 513 5
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 8 1,736 770 44.35% 131 477 2
Election Day 770 44.35% 131 477 2
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 9 1,647 833 50.58% 179 487 3
Election Day 831 50.46% 179 486 3
Election Day Manual Entry 2 0.12% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 12 1,497 824 55.04% 186 470 2
Election Day 824 55.04% 186 470 2
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 13 2,222 1,083 48.74% 291 532 2
Election Day 1,083 48.74% 291 532 2
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 14 1,710 819 47.89% 175 448 3
Election Day 815 47.66% 174 447 3
Election Day Manual Entry 4 0.23% 1 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 15 2,668 1,395 52.29% 341 756 3
Election Day 1,395 52.29% 341 756 3
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing AVCB 1 - 64 0 2,128 0.00% 457 1,280 3
Election Day 2,128 0.00% 457 1,280 3
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing AVCB 2 - 65 0 2,748 0.00% 682 1,502 16
Election Day 2,748 0.00% 682 1,502 16
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing AVCB 3 - 69 0 2,799 0.00% 588 1,668 3
Election Day 2,799 0.00% 588 1,668 3
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing AVCB 4 - 70 0 2,567 0.00% 561 1,544 8
Election Day 2,567 0.00% 561 1,544 8
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 1 2,624 1,659 63.22% 393 533 9
Election Day 1,655 63.07% 392 533 9
Election Day Manual Entry 4 0.15% 1 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 2 2,962 1,603 54.12% 316 539 9
Election Day 1,598 53.95% 316 536 9
Election Day Manual Entry 5 0.17% 0 3 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 3 2,185 1,178 53.91% 243 545 6
Election Day 1,178 53.91% 243 545 6
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 4 2,171 1,072 49.38% 266 547 8
Election Day 1,072 49.38% 266 547 8
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 5 2,687 1,291 48.05% 336 584 9
Election Day 1,291 48.05% 336 584 9
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 6 1,284 712 55.45% 169 297 4
Election Day 712 55.45% 169 297 4
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 7 1,638 752 45.91% 185 383 1
Election Day 752 45.91% 185 383 1
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 8 1,370 711 51.90% 189 295 5
Election Day 711 51.90% 189 295 5
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 9 1,560 817 52.37% 172 369 3
Election Day 817 52.37% 172 369 3
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 10 2,397 1,498 62.49% 426 442 9
Election Day 1,498 62.49% 426 442 9
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 11 2,466 1,204 48.82% 250 627 5
Election Day 1,204 48.82% 250 627 5
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 12 2,877 1,653 57.46% 450 389 13
Election Day 1,648 57.28% 449 388 13
Election Day Manual Entry 5 0.17% 1 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 13 2,341 1,412 60.32% 276 398 14
Election Day 1,410 60.23% 276 398 14
Election Day Manual Entry 2 0.09% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 14 2,015 1,240 61.54% 355 357 14
Election Day 1,240 61.54% 355 357 14
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 15 3,103 1,967 63.39% 411 482 15
Election Day 1,958 63.10% 409 479 15
Election Day Manual Entry 9 0.29% 2 3 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 16 1,669 678 40.62% 170 276 3
Election Day 676 40.50% 170 276 3
Election Day Manual Entry 2 0.12% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 17 0 768 0.00% 0 0 0
Election Day 0 0.00% 0 0 0
Election Day Manual Entry 768 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing AVCB 18 0 1,804 0.00% 380 1,048 2
Election Day 0 0.00% 0 0 0
Election Day Manual Entry 1,804 0.00% 380 1,048 2
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing AVCB 19 0 1,489 0.00% 268 894 4
Election Day 1,489 0.00% 268 894 4
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing AVCB 20 0 276 0.00% 56 123 3
Election Day 276 0.00% 56 123 3
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing AVCB 21 0 0 0.00% 0 0 0
Election Day 0 0.00% 0 0 0
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing AVCB 22 0 102 0.00% 0 0 0
Election Day 0 0.00% 0 0 0
Election Day Manual Entry 102 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Leslie Precinct 1 1,301 920 70.71% 227 403 1
Election Day 819 62.95% 227 403 1
Election Day Manual Entry 101 7.76% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Mason Precinct 1 1,761 935 53.09% 264 444 5
Election Day 935 53.09% 264 444 5
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Mason Precinct 2 1,860 931 50.05% 233 497 0
Election Day 931 50.05% 233 497 0
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Mason Precinct 3 2,189 1,077 49.20% 315 520 4
Election Day 1,077 49.20% 315 520 4
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Mason AVCB 0 1,188 0.00% 257 681 1
Election Day 1,163 0.00% 252 669 1
Election Day Manual Entry 25 0.00% 5 12 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Williamston Precinct 1 1,357 1,068 78.70% 317 493 2
Election Day 1,068 78.70% 317 493 2
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Williamston Precinct 2 1,410 1,034 73.33% 277 507 4
Election Day 1,034 73.33% 277 507 4
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
Alaiedon Township Precinct 1 818 692 84.60% 192 344 0
Election Day 691 84.47% 192 344 0
Election Day Manual Entry 1 0.12% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
Alaiedon Township Precinct 2 763 608 79.69% 154 310 0
Election Day 608 79.69% 154 310 0
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
Alaiedon Township Precinct 3 786 656 83.46% 184 313 1
Election Day 656 83.46% 184 313 1
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
Aurelius Township Precinct 1 1,318 1,035 78.53% 250 537 1
Election Day 1,035 78.53% 250 537 1
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem </