Statement of Vote
Ingham County
Ingham_November_2008_General_E
11/17/2008
Sheriff
Registered Turnout Percent 1 2 3
City of Lansing Ward 1 Pct 1 2,642 1,204 45.57% 328 794 6
Election Day 1,199 45.38% 327 790 6
Election Day Manual Entry 5 0.19% 1 4 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 2 2,574 963 37.41% 215 691 2
Election Day 960 37.30% 214 689 2
Election Day Manual Entry 3 0.12% 1 2 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 3 2,720 1,115 40.99% 215 849 5
Election Day 1,115 40.99% 215 849 5
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 4 2,426 1,017 41.92% 237 717 6
Election Day 1,015 41.84% 237 715 6
Election Day Manual Entry 2 0.08% 0 2 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 5 889 469 52.76% 100 343 0
Election Day 469 52.76% 100 343 0
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 8 2,268 1,213 53.48% 273 859 1
Election Day 1,213 53.48% 273 859 1
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 9 2,187 1,178 53.86% 330 768 2
Election Day 1,177 53.82% 329 768 2
Election Day Manual Entry 1 0.05% 1 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 10 2,000 647 32.35% 116 468 5
Election Day 647 32.35% 116 468 5
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 12 2,788 1,219 43.72% 261 879 9
Election Day 1,215 43.58% 260 877 9
Election Day Manual Entry 4 0.14% 1 2 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 14 2,516 1,292 51.35% 213 976 6
Election Day 1,291 51.31% 212 976 6
Election Day Manual Entry 1 0.04% 1 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 2 2,078 1,140 54.86% 253 804 5
Election Day 1,138 54.76% 253 802 5
Election Day Manual Entry 2 0.10% 0 2 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 3 2,535 1,207 47.61% 275 860 0
Election Day 0 0.00% 0 0 0
Election Day Manual Entry 1,207 47.61% 275 860 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 4 1,415 793 56.04% 168 570 1
Election Day 793 56.04% 168 570 1
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 5 2,584 1,104 42.72% 267 783 7
Election Day 1,104 42.72% 267 783 7
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 6 2,320 1,069 46.08% 292 707 5
Election Day 1,069 46.08% 292 707 5
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 8 1,663 618 37.16% 121 458 5
Election Day 618 37.16% 121 458 5
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 10 2,978 1,366 45.87% 261 978 4
Election Day 1,359 45.63% 260 973 4
Election Day Manual Entry 7 0.24% 1 5 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 11 2,024 960 47.43% 267 657 1
Election Day 959 47.38% 267 656 1
Election Day Manual Entry 1 0.05% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 12 2,133 1,151 53.96% 307 782 4
Election Day 1,150 53.91% 307 781 4
Election Day Manual Entry 1 0.05% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 13 1,656 872 52.66% 247 587 3
Election Day 870 52.54% 246 586 3
Election Day Manual Entry 2 0.12% 1 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 14 2,108 1,071 50.81% 254 753 4
Election Day 1,071 50.81% 253 753 4
Election Day Manual Entry 0 0.00% 1 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 3 1,747 986 56.44% 264 671 2
Election Day 985 56.38% 264 670 2
Election Day Manual Entry 1 0.06% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 4 2,137 947 44.31% 237 665 4
Election Day 945 44.22% 236 664 4
Election Day Manual Entry 2 0.09% 1 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 5 1,895 910 48.02% 193 669 4
Election Day 906 47.81% 192 666 4
Election Day Manual Entry 4 0.21% 1 3 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 7 2,193 991 45.19% 189 754 5
Election Day 991 45.19% 189 754 5
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 8 2,581 1,232 47.73% 174 1,012 5
Election Day 1,231 47.69% 174 1,011 5
Election Day Manual Entry 1 0.04% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 10 1,268 596 47.00% 123 436 1
Election Day 595 46.92% 123 435 1
Election Day Manual Entry 1 0.08% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 12 2,611 1,285 49.21% 251 957 3
Election Day 1,285 49.21% 251 957 3
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 13 2,604 1,235 47.43% 234 941 3
Election Day 1,235 47.43% 234 941 3
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 15 2,813 1,227 43.62% 232 931 5
Election Day 1,226 43.58% 232 930 5
Election Day Manual Entry 1 0.04% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 2 2,428 929 38.26% 173 677 6
Election Day 929 38.26% 173 677 6
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 3 2,118 913 43.11% 183 667 8
Election Day 912 43.06% 183 666 8
Election Day Manual Entry 1 0.05% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 5 2,498 1,086 43.47% 204 811 4
Election Day 1,084 43.39% 204 809 4
Election Day Manual Entry 2 0.08% 0 2 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 6 1,272 674 52.99% 176 448 2
Election Day 672 52.83% 176 446 2
Election Day Manual Entry 2 0.16% 0 2 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 7 2,864 1,005 35.09% 166 763 3
Election Day 1,005 35.09% 166 763 3
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 8 1,736 770 44.35% 56 674 2
Election Day 770 44.35% 56 674 2
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 9 1,647 833 50.58% 142 645 4
Election Day 831 50.46% 141 644 4
Election Day Manual Entry 2 0.12% 1 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 12 1,497 824 55.04% 207 574 0
Election Day 824 55.04% 207 574 0
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 13 2,222 1,083 48.74% 271 754 1
Election Day 1,083 48.74% 271 754 1
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 14 1,710 819 47.89% 161 602 4
Election Day 815 47.66% 160 599 4
Election Day Manual Entry 4 0.23% 1 3 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 15 2,668 1,395 52.29% 333 978 4
Election Day 1,395 52.29% 333 978 4
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing AVCB 1 - 64 0 2,128 0.00% 471 1,558 4
Election Day 2,128 0.00% 471 1,558 4
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing AVCB 2 - 65 0 2,748 0.00% 668 1,979 1
Election Day 2,748 0.00% 668 1,979 1
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing AVCB 3 - 69 0 2,799 0.00% 602 2,086 7
Election Day 2,799 0.00% 602 2,086 7
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing AVCB 4 - 70 0 2,567 0.00% 492 1,967 4
Election Day 2,567 0.00% 492 1,967 4
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 1 2,624 1,659 63.22% 389 960 4
Election Day 1,655 63.07% 388 958 4
Election Day Manual Entry 4 0.15% 1 2 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 2 2,962 1,603 54.12% 277 1,012 8
Election Day 1,598 53.95% 277 1,008 8
Election Day Manual Entry 5 0.17% 0 4 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 3 2,185 1,178 53.91% 266 785 3
Election Day 1,178 53.91% 266 785 3
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 4 2,171 1,072 49.38% 206 791 3
Election Day 1,072 49.38% 206 791 3
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 5 2,687 1,291 48.05% 287 877 5
Election Day 1,291 48.05% 287 877 5
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 6 1,284 712 55.45% 143 484 2
Election Day 712 55.45% 143 484 2
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 7 1,638 752 45.91% 217 482 0
Election Day 752 45.91% 217 482 0
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 8 1,370 711 51.90% 166 457 2
Election Day 711 51.90% 166 457 2
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 9 1,560 817 52.37% 183 537 3
Election Day 817 52.37% 183 537 3
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 10 2,397 1,498 62.49% 335 882 9
Election Day 1,498 62.49% 335 882 9
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 11 2,466 1,204 48.82% 246 861 0
Election Day 1,204 48.82% 246 861 0
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 12 2,877 1,653 57.46% 384 895 13
Election Day 1,648 57.28% 383 892 13
Election Day Manual Entry 5 0.17% 1 3 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 13 2,341 1,412 60.32% 265 755 7
Election Day 1,410 60.23% 265 755 7
Election Day Manual Entry 2 0.09% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 14 2,015 1,240 61.54% 240 782 11
Election Day 1,240 61.54% 240 782 11
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 15 3,103 1,967 63.39% 442 992 12
Election Day 1,958 63.10% 438 988 12
Election Day Manual Entry 9 0.29% 4 4 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 16 1,669 678 40.62% 117 467 1
Election Day 676 40.50% 117 466 1
Election Day Manual Entry 2 0.12% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing AVCB 18 0 1,804 0.00% 335 1,352 0
Election Day 0 0.00% 0 0 0
Election Day Manual Entry 1,804 0.00% 335 1,352 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing AVCB 19 0 1,489 0.00% 340 1,070 1
Election Day 1,489 0.00% 340 1,070 1
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing AVCB 20 0 276 0.00% 44 202 3
Election Day 276 0.00% 44 202 3
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing AVCB 21 0 0 0.00% 0 0 0
Election Day 0 0.00% 0 0 0
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Leslie Precinct 1 1,301 920 70.71% 300 466 2
Election Day 819 62.95% 300 466 2
Election Day Manual Entry 101 7.76% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Mason Precinct 1 1,761 935 53.09% 348 545 0
Election Day 935 53.09% 348 545 0
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Mason Precinct 2 1,860 931 50.05% 386 514 0
Election Day 931 50.05% 386 514 0
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Mason Precinct 3 2,189 1,077 49.20% 433 599 4
Election Day 1,077 49.20% 433 599 4
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Mason AVCB 0 1,188 0.00% 442 714 2
Election Day 1,163 0.00% 433 699 2
Election Day Manual Entry 25 0.00% 9 15 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Williamston Precinct 1 1,357 1,068 78.70% 371 643 1
Election Day 1,068 78.70% 371 643 1
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Williamston Precinct 2 1,410 1,034 73.33% 382 580 1
Election Day 1,034 73.33% 382 580 1
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
Alaiedon Township Precinct 1 818 692 84.60% 285 379 0
Election Day 691 84.47% 285 379 0
Election Day Manual Entry 1 0.12% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
Alaiedon Township Precinct 2 763 608 79.69% 256 339 0
Election Day 608 79.69% 256 339 0
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
Alaiedon Township Precinct 3 786 656 83.46% 285 348 2
Election Day 656 83.46% 285 348 2
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
Aurelius Township Precinct 1 1,318 1,035 78.53% 487 512 0
Election Day 1,035 78.53% 487 512 0
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
Aurelius Township Precinct 2 1,297 1,016 78.33% 438 548 1
Election Day 1,016 78.33% 438 548 1
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
Bunker Hill Township Precinct 1 1,562 1,039 66.52% 452 536 2
Election Day 0 0.00% 0 0 0
Election Day Manual Entry 1,039 66.52% 452 536 2
SPR Host Modem